Would you like to..
These facilities are common to all rooms. Please check the individual Room Types for extra facilities.
This house is singularly let and includes a bedroom containing one queen bed, another room with one double bed and the third room with two single beds. Two bathrooms, two toilets, laundry, lounge, dining room, large kitchen, partly covered ocean view deck, double lockup garage and off street boat parking.
Bedding Configuration
Two bedroom with lounge and interconnection
Capacity:
6
people
Three bedroom with lounge and interconnection
Capacity:
6
people
Rates - Low 2008/2009 *
Valid:
01 -
04 Apr 08, 14 Apr
-
27 Jun 08, 14 Jul
-
19 Sep 08, 06 Oct
-
12 Dec 08, 27 Jan
-
31 Mar 09
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
Rates - Peak 2008/2009 *
Valid:
22 Dec 08
-
06 Jan 09
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
Rates - Shoulder 2008/2009 *
Valid:
05 -
13 Apr 08, 28 Jun
-
13 Jul 08, 20 Sep
-
05 Oct 08, 13 -
21 Dec 08, 07 -
26 Jan 09
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
Other Information
Children: Children are welcome.
This house is singularly let and includes a bedroom containing one queen bed, another room with one double bed and the third room with two single beds. Two bathrooms, two toilets, laundry, lounge, dining room, large kitchen, partly covered ocean view deck, double lockup garage and off street boat parking.
Bedding Configuration
Two bedroom with lounge and interconnection
Capacity:
6
people
Three bedroom with lounge and interconnection
Capacity:
6
people
Rates - Low 2008/2009 *
Valid:
01 -
04 Apr 08, 14 Apr
-
27 Jun 08, 14 Jul
-
19 Sep 08, 06 Oct
-
12 Dec 08, 27 Jan
-
31 Mar 09
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
Rates - Peak 2008/2009 *
Valid:
22 Dec 08
-
06 Jan 09
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
Rates - Shoulder 2008/2009 *
Valid:
05 -
13 Apr 08, 28 Jun
-
13 Jul 08, 20 Sep
-
05 Oct 08, 13 -
21 Dec 08, 07 -
26 Jan 09
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
Other Information
Children: Children are welcome.
* The above rates are a guide only, please note that a minimum duration of stay may apply. This operator may have specials throughout the year. To obtain a firm price from the provider, please use the Quotes & Enquiries form on this site. All prices are quoted in Australian dollars.