
![]() ![]() ![]() ![]() |
Seascape Holiday House is a modern well appointed self contained home situated in its own private grounds on the 1770 Headland. The house is on the ocean front and faces north east enjoying ample sun and breezes. It contains three bedrooms, two bathrooms/toilets and a spacious living area. There is a large partially covered deck overlooking the ocean below. Other facilities are two lock up garages, boat parking area, barbecue facilities, DVD player, video cassette recorder, compact disc player, dishwasher, washing machine and a fish/bait freezer. Linen is provided. A safe still water or ocean beach swimming areas are a short stroll away and rock and beach fishing sports are nearby.
| Check-in: | 12:00pm |
| Check-out: | 10:00am |
| Reception Hours: | Reception open 24 hours, seven days a week. |
|
· 24 hour Reception · BBQ Facilities · Car park · Vehicle wash facilities · Gardens in property · Iron |
· Laundry · Library · Outdoor furniture · Sun deck · TV/Lounge Area |
|
· Astronomy · Birdwatching |
· Swimming · Animal Viewing |
|
In The Area
50 Metres · National Park 200 Metres · Beach |
Beyond a Kilometre
1 Kilometre · Boat Ramp · Jetty · Restaurant · Shop 3 Kilometres · Airstrip · Bowling Club 6 Kilometres · City and/or Town · Coach Station · Convention Centre · Police Station · Post Office · Tennis Court · Visitor Information Centre 8 Kilometres · Golf 130 Kilometres · Domestic Airport · Hospital · Railway Station · University 500 Kilometres · International Airport |
|
· Balcony · Bath · Additional Bathroom · Blankets · Ceiling Fan · Clock Radio · Cooking Facilities - FULL · Crockery/Cutlery · Dishwasher · DVD Player · Ensuite · Refrigerator · Heating · In-house movies |
· Insect screens · Internet Access · Iron/Ironing board · Microwave oven · Non Smoking Room · Telephone · Private Facilities · Stairs · Stereo/CD player · Tea/Coffee making facilities · Television · Video Cassette Recorder · Washing Machine |
![]() |
This house is singularly let and includes a bedroom containing one queen bed, another room with one double bed and the third room with two single beds. Two bathrooms, two toilets, laundry, lounge, dining room, large kitchen, partly covered ocean view deck, double lockup garage and off street boat parking.
| Bedding Configuration: | Two bedroom with lounge and interconnection |
| Capacity: | 6 people |
| Number of Rooms: | |
| Bedding Configuration: | Three bedroom with lounge and interconnection |
| Capacity: | 6 people |
| Number of Rooms: | 1 |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 1 Adult | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 1 Adult | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 1 Adult | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
![]() |
This house is singularly let and includes a bedroom containing one queen bed, another room with one double bed and the third room with two single beds. Two bathrooms, two toilets, laundry, lounge, dining room, large kitchen, partly covered ocean view deck, double lockup garage and off street boat parking.
| Bedding Configuration: | Two bedroom with lounge and interconnection |
| Capacity: | 6 people |
| Number of Rooms: | |
| Bedding Configuration: | Three bedroom with lounge and interconnection |
| Capacity: | 6 people |
| Number of Rooms: | 1 |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 1 Adult | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $145.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $735.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 1 Adult | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $1300.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 1 Adult | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $945.00 | Accommodation Only |
