Indicative Rate* $103.00 to $314.00 Accommodation Only
San Mateo on Broadbeach is a small boutique style resort with a friendly atmosphere just across from the beach and within one kilometre of the centre of the Broadbeach shopping precinct.
Within the same block as San Mateo, there are also have cafes and restaurants. Their one and two bedroom apartments, some accommodating up to six persons, are fully self contained. All have balconies allowing for meals al fresco and many have ocean views.
The One Bedroom Apartment units are fully self-contained with a full kitchen including full oven, cook top, microwave and dishwasher. The laundry is separate and has both washing machine and dryer. There is ample room in the wardrobe for all your needs whether short or long term stay. The lounge/dining rooms have a full couch and tub chair with television, DVD and Foxtel, and a table and chair for all meals. Outside on the balcony there is also a table and chairs .
One bedroom with lounge
Capacity:
3
people
Bed Types Available:
Queen Size Bed
| Rate Type | Nights | Total Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 3 Nights | $413.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 3 Nights | $413.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 3 Nights | $438.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 5 Nights | $606.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 5 Nights | $606.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 5 Nights | $631.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $718.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $718.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $743.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Total Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 7 Nights | $1313.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $1313.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $1338.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Total Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 3 Nights | $475.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 3 Nights | $475.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 3 Nights | $500.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 5 Nights | $717.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 5 Nights | $717.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 5 Nights | $742.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $926.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $926.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $951.00 | Accommodation Only |
The Two Bedroom Apartment units have two totally separate bedrooms each with ample wardrobe space. There are two toilets and two vanities, but one shower. The kitchen is fully equipped. The lounge/dining area is spacious and opens onto the balcony overlooking the pool area and many have ocean views as well. The laundry has a washing machine and dryer.
Two bedroom with lounge
Capacity:
5
people
Bed Types Available:
Queen Size Bed, Single Bed
| Rate Type | Nights | Total Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 3 Nights | $457.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 3 Nights | $457.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 3 Nights | $457.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 3 Nights | $482.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 3 Nights | $507.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 5 Nights | $677.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 5 Nights | $677.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 5 Nights | $677.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 5 Nights | $702.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 5 Nights | $727.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $845.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $845.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $845.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $870.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $895.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Total Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 7 Nights | $1698.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $1698.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $1698.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $1723.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $1748.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Total Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 3 Nights | $579.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 3 Nights | $579.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 3 Nights | $579.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 3 Nights | $604.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 3 Nights | $629.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 5 Nights | $799.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 5 Nights | $799.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 5 Nights | $799.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 5 Nights | $824.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 5 Nights | $849.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $1210.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $1210.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $1210.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $1235.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $1260.00 | Accommodation Only |
These Two Bedroom units all have sensational ocean views, some being single storey and some being double storey with a flight of stairs. There are two full bathrooms and one has a full bath. There is a powder room downstairs in the penthouses. These apartments accommodate six persons by way of using a sofa bed or rollaway beds. All are fully self-contained with a fully equipped kitchen and laundry.
Two bedroom with lounge
Capacity:
6
people
Bed Types Available:
Double Sofa, Queen Size Bed, Single Bed
| Rate Type | Nights | Total Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 3 Nights | $523.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 3 Nights | $523.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 3 Nights | $523.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 3 Nights | $523.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 3 Nights | $548.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 3 Nights | $573.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 5 Nights | $761.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 5 Nights | $761.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 5 Nights | $761.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 5 Nights | $761.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 5 Nights | $786.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 5 Nights | $811.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $992.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $992.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $992.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $992.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $1017.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $1042.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Total Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 7 Nights | $2200.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $2200.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $2200.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $2200.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $2225.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $2250.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Total Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 3 Nights | $660.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 3 Nights | $660.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 3 Nights | $660.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 3 Nights | $660.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 3 Nights | $685.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 3 Nights | $710.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 5 Nights | $980.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 5 Nights | $980.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 5 Nights | $980.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 5 Nights | $980.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 5 Nights | $1005.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 5 Nights | $1030.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 7 Nights | $1312.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $1312.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 7 Nights | $1312.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 7 Nights | $1312.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 7 Nights | $1337.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 7 Nights | $1362.00 | Accommodation Only |
* Please note: These rates are indicative based on the minimum and maximum costs only. To obtain a firm price from the provider, please use the contact the operator . All prices are quoted in Australian dollars.