
Would you like to..
These facilities are common to all rooms. Please check the individual Room Types for extra facilities.
Two bedroom, two bathroom holiday apartments with hinterland views. These units are ideal for smaller groups or families. They still allow you to enjoy all the advantages and opportunities the complex has to offer.
Bedding Configuration
Two bedroom
Capacity:
4
people
Rates - Low 2009/2010 *
Valid:
20 Apr
-
26 Jun 09, 13 Jul
-
18 Sep 09, 05 Oct
-
11 Dec 09, 27 Jan
-
31 Mar 10
| Rate Type | Nights | Total Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 1 Night | $220.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $220.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $220.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $220.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 2 Nights | $340.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 2 Nights | $340.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 2 Nights | $340.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 2 Nights | $340.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 3 Nights | $445.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 3 Nights | $445.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 3 Nights | $445.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 3 Nights | $445.00 | Accommodation Only |
Rates - Peak 2009/2010 *
Valid:
19 Dec 09
-
09 Jan 10
| Rate Type | Nights | Total Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 1 Night | $605.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $605.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $605.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $605.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 2 Nights | $650.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 2 Nights | $650.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 2 Nights | $650.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 2 Nights | $650.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 3 Nights | $775.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 3 Nights | $775.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 3 Nights | $775.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 3 Nights | $775.00 | Accommodation Only |
Rates - Shoulder 2009/2010 *
Valid:
27 Jun
-
12 Jul 09, 19 Sep
-
04 Oct 09, 12 -
18 Dec 09, 10 -
26 Jan 10
| Rate Type | Nights | Total Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 2 Nights | $440.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 2 Nights | $440.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 2 Nights | $440.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 2 Nights | $440.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 3 Nights | $588.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 3 Nights | $588.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 3 Nights | $588.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 3 Nights | $588.00 | Accommodation Only |
Other Information
Children: Children are welcome.
Very spacious apartments with spectacular views from the apartment balcony. Main bedroom has an ensuite. Apartments feature second bathroom, separate laundry and fully self-contained with linen supplied.
Bedding Configuration
Three bedroom
Capacity:
6
people
Rates - Low 2009/2010 *
Valid:
20 Apr
-
26 Jun 09, 13 Jul
-
18 Sep 09, 05 Oct
-
11 Dec 09, 27 Jan
-
31 Mar 10
| Rate Type | Nights | Total Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 1 Night | $260.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $260.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $260.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $260.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $260.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $260.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 2 Nights | $484.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 2 Nights | $484.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 2 Nights | $484.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 2 Nights | $484.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 2 Nights | $484.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 2 Nights | $484.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 3 Nights | $627.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 3 Nights | $627.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 3 Nights | $627.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 3 Nights | $627.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 3 Nights | $627.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 3 Nights | $627.00 | Accommodation Only |
Rates - Peak 2009/2010 *
Valid:
19 Dec 09
-
09 Jan 10
| Rate Type | Nights | Total Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 1 Night | $1100.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $1100.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $1100.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $1100.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $1100.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $1100.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 2 Nights | $1122.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 2 Nights | $1122.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 2 Nights | $1122.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 2 Nights | $1122.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 2 Nights | $1122.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 2 Nights | $1122.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 3 Nights | $1122.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 3 Nights | $1122.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 3 Nights | $1122.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 3 Nights | $1122.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 3 Nights | $1122.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 3 Nights | $1122.00 | Accommodation Only |
Rates - Shoulder 2009/2010 *
Valid:
27 Jun
-
12 Jul 09, 19 Sep
-
04 Oct 09, 12 -
18 Dec 09, 10 -
26 Jan 10
| Rate Type | Nights | Total Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 2 Nights | $572.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 2 Nights | $572.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 2 Nights | $572.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 2 Nights | $572.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 2 Nights | $572.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 2 Nights | $572.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 3 Nights | $792.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 3 Nights | $792.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 3 Nights | $792.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 3 Nights | $792.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 3 Nights | $792.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 3 Nights | $792.00 | Accommodation Only |
Very spacious top floor units with spectacular ocean and river views. These fully self-contained apartments also have a large rooftop with barbecue, table and chairs under shade sails.
Bedding Configuration
Three bedroom
Capacity:
6
people
Rates - Low 2009/2010 *
Valid:
20 Apr
-
26 Jun 09, 13 Jul
-
18 Sep 09, 05 Oct
-
11 Dec 09, 27 Jan
-
31 Mar 10
| Rate Type | Nights | Total Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 1 Night | $285.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 1 Night | $285.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 1 Night | $285.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 1 Night | $285.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 1 Night | $285.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 1 Night | $285.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 2 Nights | $514.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 2 Nights | $514.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 2 Nights | $514.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 2 Nights | $514.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 2 Nights | $514.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 2 Nights | $514.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 3 Nights | $690.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 3 Nights | $690.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 3 Nights | $690.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 3 Nights | $690.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 3 Nights | $690.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 3 Nights | $690.00 | Accommodation Only |
Rates - Peak 2009/2010 *
Valid:
19 Dec 09
-
09 Jan 10
| Rate Type | Nights | Total Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 2 Nights | $1122.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 2 Nights | $1122.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 2 Nights | $1122.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 2 Nights | $1122.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 2 Nights | $1122.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 2 Nights | $1122.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 3 Nights | $1221.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 3 Nights | $1221.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 3 Nights | $1221.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 3 Nights | $1221.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 3 Nights | $1221.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 3 Nights | $1221.00 | Accommodation Only |
Rates - Shoulder 2009/2010 *
Valid:
27 Jun
-
12 Jul 09, 19 Sep
-
04 Oct 09, 12 -
18 Dec 09, 10 -
26 Jan 10
| Rate Type | Nights | Total Cost | Inclusions |
|---|---|---|---|
| 1 Adult | 2 Nights | $627.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 2 Nights | $627.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 2 Nights | $627.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 2 Nights | $627.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 2 Nights | $627.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 2 Nights | $627.00 | Accommodation Only |
| 1 Adult | 3 Nights | $874.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 3 Nights | $874.00 | Accommodation Only |
| 3 Adults | 3 Nights | $874.00 | Accommodation Only |
| 4 Adults | 3 Nights | $874.00 | Accommodation Only |
| 5 Adults | 3 Nights | $874.00 | Accommodation Only |
| 6 Adults | 3 Nights | $874.00 | Accommodation Only |
* The above rates are a guide only, please note that a minimum duration of stay may apply. This operator may have specials throughout the year. To obtain a firm price from the provider, please use the Quotes & Enquiries form on this site. All prices are quoted in Australian dollars.
Rate Information:
Extra persons are charged at AUD30.00 per night or AUD100.00 per week which includes mattress and linen.