
![]() ![]() ![]() |
Broadwater Tourist Park in Southport has one of the best locations in all of the Gold Coast. Located directly on the water's edge of the Broadwater its named after, the park has enviable views southwards towards the high-rises of Surfers Paradise, the Southport Yacht Club, directly across to Sea World and Marina Mirage shopping centre, and northwards towards South Stradbroke Island and Runaway Bay.
Just up the road from the park is Australia Fair, one of the Gold Coast's largest shopping centres with boutique shops, national chain stores, cinemas and supermarkets. Surfers Paradise is also just a five minute drive away. Being located on the Broadwater guests to the park make the most of it by swimming in the Stillwater frontage and moor their boats alongside the park. The park is also conveniently located to the main arterial roads linking the park to the various attractions of the Gold Coast.
| Check-in: | 2:00pm |
| Check-out: | 10:00am |
| Reception Hours: | Reception is open daily from 0730 to 1930. |
|
· BBQ Facilities · Boat Ramp · Camp Kitchen · Car park · Vehicle wash facilities · Communal Kitchen · Communal Refrigerator · Cots Available · Games/Recreation Room · Gas · Ice · Iron |
· Kiosk · Laundry · Nightcall button · Outdoor furniture · Playground · Swimming Pool Outdoor · Swimming Pool - Heated · Public Telephone · Tennis Court - Full Size · Tour Desk · TV/Lounge Area |
|
· Camping · Swimming |
· Tennis |
|
In The Area
100 Metres · Beach 200 Metres · Bus Stop · Restaurant |
Beyond a Kilometre
1 Kilometre · Post Office 2 Kilometres · Bowling Club 3 Kilometres · Hospital 4 Kilometres · City and/or Town · Convention Centre 8 Kilometres · Golf 10 Kilometres · Railway Station 20 Kilometres · National Park 40 Kilometres · Airstrip 45 Kilometres · Visitor Information Centre 50 Kilometres · Winery 90 Kilometres · International Airport |
|
· Air Conditioning · Balcony · Bath · Blankets · Ceiling Fan · Clock Radio · Cooking Facilities - FULL · Cot · Crockery/Cutlery · Electric Blanket · Ensuite · Refrigerator |
· Heating · Insect screens · Internet Access · Iron/Ironing board · Microwave oven · Non Smoking Room · Pay/Satellite TV · Rollaway Bed · Tea/Coffee making facilities · Television · Video Cassette Recorder |
| Bedding Configuration: | Two bedroom |
| Capacity: | 1 - 5 people |
| Number of Rooms: | 2 |
| Bed Types Available: | Bunk Beds Double Bed Queen Size Bed |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $166.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $996.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $192.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $1152.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $248.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $1736.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $239.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $1673.00 | Accommodation Only |
| Bedding Configuration: | Two bedroom |
| Capacity: | 5 people |
| Number of Rooms: | 2 |
| Bed Types Available: | Bunk Beds Double Bed Queen Size Bed |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $160.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $960.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $186.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $1116.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $241.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $1687.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $232.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $1624.00 | Accommodation Only |
| Bedding Configuration: | Two bedroom |
| Capacity: | 1 - 5 people |
| Number of Rooms: | 2 |
| Bed Types Available: | Bunk Beds Double Bed Queen Size Bed |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $155.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $930.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $182.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $1092.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $232.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $1624.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $224.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $1568.00 | Accommodation Only |
| Bedding Configuration: | Two bedroom |
| Capacity: | 1 - 4 people |
| Number of Rooms: | 2 |
| Bed Types Available: | Bunk Beds Queen Size Bed |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $138.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $831.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $166.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $996.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $218.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $1526.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $209.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $1463.00 | Accommodation Only |
| Bedding Configuration: | Not Applicable |
| Capacity: | 2 people |
| Number of Rooms: |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $42.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $252.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $46.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $276.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $55.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $385.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $46.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $276.00 | Accommodation Only |
| Bedding Configuration: | Not Applicable |
| Capacity: | 2 people |
| Number of Rooms: |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $36.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $216.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $40.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $240.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $46.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $322.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $40.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $240.00 | Accommodation Only |
| Bedding Configuration: | Not Applicable |
| Capacity: | 2 people |
| Number of Rooms: |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $34.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $204.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $38.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $228.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $44.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $308.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $38.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $228.00 | Accommodation Only |
| Bedding Configuration: | Not Applicable |
| Capacity: | 2 people |
| Number of Rooms: |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $31.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $186.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $34.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $204.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $39.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $273.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $34.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $204.00 | Accommodation Only |
| Bedding Configuration: | Not Applicable |
| Capacity: | 2 people |
| Number of Rooms: |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $42.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $252.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $46.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $276.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $60.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $420.00 | Accommodation Only |
| Rate Type | Nights | Cost | Inclusions |
| 2 Adults | 1 Night | $46.00 | Accommodation Only |
| 2 Adults | 7 Nights | $276.00 | Accommodation Only |
